Kamikoani Elementary and Junior High School
From Akita Wiki
Name | Kamikoani Elementary and Junior High School |
Name (Japanese) | 上小阿仁小中学校 |
Location | Kamikoani |
Telephone | ☎ 0186-77-2038 |
Fax | 0186-77-2967 |
Website | https://kamishoutyu.net |
✉kamityu@kumagera.ne.jp | |
Address (Japanese) | 〒018-4421 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字上ノ岱97 |
Address | Uenotai 97, Kosawada, Kamikoani Kitaakita, Akita 〒018-4421 JAPAN |
Merger history
Year Established | ||
---|---|---|
1973 | 2007 | |
小沢田小(1874) Kosawada ES |
小沢田小 Kosawada ES |
上小阿仁小 Kamikoani ES & 上小阿仁中 Kamikoani JHS |
仏社小(1878) Bussha ES | ||
沖田面小(1878) Okitaomote ES | ||
上小阿仁中(1947) Kamikoani JHS |
Students
NET/ALT History
Name | Country | Position | Start Date | End Date | Term Length |
---|---|---|---|---|---|
Adam Moudry | ALT | ? ?, 2006 | ? ?, 2008 | ||
Edward "Neddy" Burn | ALT | October 1, 2008[1] | July 31, 2009 | 9 months and 30 days | |
Matthew Hixson | NET | September 1, 2009[2] | February 13, 2011 | 1 year, 5 months | |
Owen Cunningham | NET | April 1, 2011[3] | Present | 13 years, 7 months | |
Michael Hoang | JET | August 6, 2018[4] | August 6, 2023 | 5 years | |
Hugh Blacklock | JET | July 30, 2023[5] | Present | 1 year, 3 months |
Timetable
A Schedule | B Schedule | C Schedule | |
---|---|---|---|
Morning study | 8:05 ~ 8:20 | - | - |
Morning meeting | 8:20 ~ 8:35 | 8:05 ~ 8:20 | 8:05 ~ 8:20 |
1st Period | 8:35 ~ 9:25 | 8:20 ~ 9:10 | 8:20 ~ 9:10 |
2nd Period | 9:35 ~ 10:25 | 9:20 ~ 10:10 | 9:20 ~ 10:10 |
3rd Period | 10:35 ~ 11:25 | 10:20 ~ 11:10 | 10:20 ~ 11:10 |
4th Period | 11:35 ~ 12:25 | 11:20 ~ 12:10 | 11:20 ~ 12:10 |
School lunch | 12:25 ~ 13:10 | 12:10 ~ 12:55 | 12:10 ~ 12:55 |
Lunch break | 13:10 ~ 13:20 | 12:55 ~ 13:05 | 12:55 ~ 13:05 |
Cleaning | 13:20 ~ 13:35 | 13:05 ~ 13:20 | - |
5th Period | 13:40 ~ 14:30 | 13:25 ~ 14:15 | 13:10 ~ 14:00 |
6th Period | 14:40 ~ 15:30 | 14:25 ~ 15:15 | 14:10 ~ 15:00 |
Homeroom | 15:35 ~ 15:50 | 15:20 ~ 15:35 | 15:05 ~ 15:20 |
A Schedule | B Schedule | C Schedule | |
---|---|---|---|
Morning activity | 8:05 ~ 8:20 | - | - |
Morning meeting | 8:20 ~ 8:35 | 8:05 ~ 8:20 | 8:05 ~ 8:20 |
1st Period | 8:35 ~ 9:20 | 8:20 ~ 9:05 | 8:20 ~ 9:05 |
2nd Period | 9:30 ~ 10:15 | 9:15 ~ 10:00 | 9:15 ~ 10:00 |
Break | 10:15 ~ 10:40 | 10:00 ~ 10:25 | 10:00 ~ 10:25 |
3rd Period | 10:45 ~ 11:30 | 10:30 ~ 11:15 | 10:30 ~ 11:15 |
4th Period | 11:40 ~ 12:25 | 11:25 ~ 12:10 | 11:25 ~ 12:10 |
School lunch | 12:25 ~ 13:10 | 12:10 ~ 12:55 | 12:10 ~ 12:55 |
Lunch break | 13:10 ~ 13:20 | 12:55 ~ 13:05 | 12:55 ~ 13:05 |
Cleaning | 13:20 ~ 13:35 | 13:05 ~ 13:20 | - |
5th Period | 13:40 ~ 14:25 | 13:25 ~ 14:10 | 13:10 ~ 13:55 |
6th Period | 14:35 ~ 15:20 | 14:20 ~ 15:05 | 14:05 ~ 14:50 |
Homeroom | 15:20 ~ 15:35 | 15:05 ~ 15:20 | 14:55 ~ 15:10 |
School Song
Kanji 上小阿仁小中学校校歌 |
Hiragana かみこあにしょうちゅうがっこうこうか |
English Kamikoani ES & JHS School Song |
See also
- Kamikoani
- Kamikoani Elementary and Junior High School website
- Kamikoani Elementary and Junior High School website (Old)
- Kamikoani ES International Day
- ↑ Neddy arrives "Public Relations Kamikoani" (PDF). Kamikoani Village. 2008-11-01. Retrieved 2024-10-17.
- ↑ Matthew arrives "Public Relations Kamikoani" (PDF). Kamikoani Village. 2009-09-01. Retrieved 2024-10-17.
- ↑ Owen arrives "Public Relations Kamikoani" (PDF). Kamikoani Village. 2011-05-01. Retrieved 2024-10-17.
- ↑ Michael arrives "Public Relations Kamikoani" (PDF). Kamikoani Village. 2018-10-01. Retrieved 2024-10-17.
- ↑ Hugh arrives "Public Relations Kamikoani" (PDF). Kamikoani Village. 2023-09-01. Retrieved 2024-10-17.