Yuri Elementary School
From Akita Wiki


| Name | Yuri Elementary School |
| Name (Japanese) | 由利小学校 |
| Location | Yuri, Yurihonjō |
| Telephone | ☎ 0184-32-8171 |
| Fax | 0184-53-2013 |
| Website | http://www.city.yurihonjo.akita.jp/edu/yuri-es/ |
| ✉yuri-es@edu.city.yurihonjo.akita.jp | |
| Address (Japanese) | 〒015-0341 秋田県由利本荘市前郷字金神110 |
History
Yuri Elementary School opened on April 1st 2004. It combined three schools: Nishitakizawa Elementary, Maego Elementary, and Ayukawa Elementary.
Enrollment
| Year | Students | ALT |
|---|---|---|
| 2018-2019 | — | Kathryn Ross |
| 2017-2018 | 213 | |
| 2016-2017 | 218 | |
| 2015-2016 | 212 | |
| 2014-2015 | 213 | |
| 2013-2014 | 200 | Christina Gunning |
| 2012-2013 | Gavin Fisher | |
| 2011-2012 | Amanda Spiegel | |
| 2010-2011 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2008-2009 | Philip Cooke | |
| 2007-2008 | ||
| 2006-2007 | Berwyn Varney | |
| 2005-2006 | ~560 | Valent Lau |
| 2004-2005 | ~560 | |
| 2003-2004 | ~560 |
Clubs
- Baseball
- Dance
- Kendo
- Soccer
- Softball
- Volleyball
