All Japan Inter-Commercial High School English Speech Contest
From Akita Wiki
The All Japan Inter-Commercial High School English Speech Contest (全国商業高等学校英語 スピーチコンテスト; zenkoku shōgyō kōtōgakkō eigo speech contest) is a national speech contest. It is administered by MEXT and sponsored by the National Association of Commercial High Schools. It first started in 1984. The preliminary contest (秋田県予選) is held in Akita every October.
Speeches (弁論; benron) are written by the students. Unlike junior high school, typically the student writes the speech in English and the ALT checks the speech. Recitations (暗唱; anshō) are selected from 5 provided options (2015).
Marking
English | Delivery | Content | Memory | |
---|---|---|---|---|
Speech | 40 | 30 | 30 | - |
Recitation | 60 | 30 | - | 10 |
History of winners
# | Year | Recitation | Speech | ||
---|---|---|---|---|---|
34 | 2017 | ||||
33 | 2016 | [[ ]] | [[ ]] | ||
32 | 2015 | 一戸 星那 | Ōdate KJ | 鈴木 怜 | Omagari Agricultural |
31 | 2014 | 高橋 健太 | Masuda | 齋藤 楓子 | Ōdate KJ |
30 | 2013 | 村田 聖華 | Noshiro Shōyō | 山崎 佑斗 | Noshiro Shōyō |
29 | 2012 | 小林 千智 | Yuzawa Shohoku | 柴田 真喜 | Yuzawa Shohoku |
28 | 2011 | 赤平 朱 | Ogachi | 菅 みのり | Yuzawa Shohoku |
27 | 2010 | 大沼 志穂 | Yuzawa Shoko | 石澤 瑞穂 | Ōdate KJ |
26 | 2009 | 鈴木 杏梨 | Noshiro Commercial | 木村 千帆 | Ōdate KJ |
25 | 2008 | 大谷 江利香 | Noshiro Kita | 高橋 友香 | Ogachi |
24 | 2007 | 厚木 春香 | Noshiro Kita | 大塚 舞子 | Noshiro Commercial |
23 | 2006 | 川上 美咲 | Gojōme | 長澤 知明 | Omagari Agricultural |
22 | 2005 | 高岡 利幸 | Yuzawa Shoko | 石川 雅衣 | Wayo Girls |
21 | 2004 | 佐々木 咲綾 | Nishime | 佐々木 美穂 | Wayo Girls |
20 | 2003 | 高岡 利幸 | Yuzawa Shoko | 進藤 智美 | Akita Commercial |
19 | 2002 | 成田 知魅 | Hanawa | 戸山 雄一 | Honjō |
18 | 2001 | 高橋 陽 | Heisei | 伊藤 文子 | Ōdate Commercial |
17 | 2000 | 片谷 沙和子 | Akita Commercial | 高清水 斐佳 | Ōdate Commercial |
16 | 1999 | 花田 絵里子 | Hanawa | 小笠原 諭 | Ōdate Commercial |
15 | 1998 | 佐藤 陽子 | Heisei | 前田 良子 | Hanawa |
14 | 1997 | 齊藤 佳恵 | Honjō | 小林 純子 | Ōdate Commercial |
13 | 1996 | 小林 純子 | Ōdate Commercial | 吉田 玲子 | Ōdate Commercial |
12 | 1995 | 松橋 智子 | Akita Commercial | 大友 剛 | Ōdate Commercial |
11 | 1994 | 阿部 真樹子 | Yuzawa Shoko | 古関 和佳子 | Wayo Girls |
10 | 1993 | 工藤 純子 | Ōdate Commercial | 本山 美穂子 | Wayo Girls |
9 | 1992 | 木内 明日香 | Honjō | 上村 江梨子 | Akita Commercial |
8 | 1991 | 菅 理恵 | Yuzawa Shoko | 中村 明宏 | Noshiro Commercial |
7 | 1990 | 菅 理恵 | Yuzawa Shoko | 武田 亜樹子 | Yuzawa Shoko |
6 | 1989 | 菅 理恵 | Yuzawa Shoko | 木次谷 恵美 | Ōdate Commercial |
5 | 1988 | 長谷川 弥生 | Seirei | 高橋 司 | Ōdate Commercial |
4 | 1987 | 長谷川 弥生 | Seirei | 伊藤 勝子 | Yuzawa Commercial |
3 | 1986 | 古村 真紀子 | Akita Commercial | 鈴木 祐美子 | Seirei |
2 | 1985 | 成田 多香子 | Akita Commercial | 古村 真紀子 | Akita Commercial |
1 | 1984 | 三浦 祥子 | Akita Commercial | 立山 みゆき | Akita Commercial |
Recitation Leaderboard
School | Wins | Years won |
---|---|---|
Yuzawa Shoko | 7 | 1989, 1990, 1991, 1994, 2003, 2005, 2010 |
Akita Commercial | 5 | 1984, 1985, 1986, 1995, 2000 |
Seirei | 2 | 1987, 1988 |
Honjō | 2 | 1992, 1997 |
Ōdate Commercial | 2 | 1993, 1996 |
Heisei | 2 | 1998, 2001 |
Hanawa | 2 | 1999, 2002 |
Noshiro Kita | 2 | 2007, 2008 |
Nishime | 1 | 2004 |
Gojōme | 1 | 2006 |
Noshiro Commercial | 1 | 2009 |
Ogachi | 1 | 2011 |
Yuzawa Shohoku | 1 | 2012 |
Noshiro Shōyō | 1 | 2013 |
Masuda | 1 | 2014 |
Ōdate KJ | 1 | 2015 |
Speech Leaderboard
School | Wins | Years won |
---|---|---|
Ōdate Commercial | 8 | 1988, 1989, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 |
Akita Commercial | 4 | 1984, 1985, 1992, 2003 |
Wayo Girls | 4 | 1993, 1994, 2004, 2005 |
Ōdate KJ | 3 | 2009, 2010, 2014 |
Noshiro Commercial | 2 | 1991, 2007 |
Omagari Agricultural | 2 | 2006, 2015 |
Yuzawa Shohoku | 2 | 2011, 2012 |
Seirei | 1 | 1986 |
Yuzawa Commercial | 1 | 1987 |
Yuzawa Shoko | 1 | 1990 |
Hanawa | 1 | 1998 |
Honjō | 1 | 2002 |
Ogachi | 1 | 2008 |
Noshiro Shōyō | 1 | 2013 |