Chōkai Junior High School
Name | Chōkai Junior High School |
Name (Japanese) | 鳥海中学校 |
Location | Kawauchi, Chōkai, Yurihonjō |
Telephone | ☎ 0184-57-2309 |
Fax | 0184-57-2875 |
Website | https://edu2.city.yurihonjo.lg.jp/chokai-jh/ |
Address (Japanese) | 〒015-0504 秋田県由利本荘市鳥海町上川内字西野108 |
Address | Nishino 108 Kami Kawauchi, Chōkai Yurihonjō, Akita 〒015-0504 JAPAN |
Students at this school come from Chōkai Elementary School. In the past, before that school opened, students came from Kawauchi Elementary School, Jinego Elementary School, and Hitane Elementary School.
Club activities
For boys, the regular clubs are: baseball, basketball, table tennis, art, and brass band. For girls, the clubs are: volleyball, tennis, table tennis, art, and brass band. Boys and girls can join the ski club in the winter, in addition to their regular club. Similarly, they can join cross country and track and field in the summer. Students can run for student council in addition to their club activities.
Enrollment
Year | Students | ALT |
---|---|---|
2024-2025 | 45 | |
2023-2024 | 48 | |
2022-2023 | 54 | |
2021-2022 | 58 | |
2020-2021 | 67 | |
2019-2020 | 76 | |
2018-2019 | 87 | |
2017-2018 | 96 | Kate Smith |
2016-2017 | 109 | Fiona Morton(2M) Kate Smith(10M) |
2015-2016 | 125 | Ryan Cormier |
2014-2015 | 124 | Patricia Szczypa |
2013-2014 | 138 | Russell Kabir |
2012-2013 | 122 | |
2011-2012 | 143 | Douglas Perkins |
2010-2011 | 150 | |
2009-2010 | 171 | |
2008-2009 | 161 | |
2007-2008 | 153 | |
2006-2007 | 182 | Kevin Kelly |
2005-2006 | 193 | |
2004-2005 | 211 | Cisco Dilg |
2003-2004 | 221 | Greg Brisbine |
2002-2003 | 263 | |
2001-2002 | 261 | Tracy (Austin?) |
2000-2001 | 282 | No regular ALT |
1999-2000 | 284 | No regular ALT |
History
In 1999, the three junior high schools (Kawauchi, Jinego, and Hitane) merged to form Chōkai Junior High School.
Over the years the population has decreased, which led to the junior high school merger, and this explains some of the sports at Chōkai JHS. For girls sports, Jinego specialized in table tennis, Hitane specialized in tennis, and Kawauchi specialized in both volleyball and table tennis. So when Chōkai JHS was created, these are the sports that were chosen. Basketball was not played in any of the old elementary schools, though — the basketball club started with Chōkai JHS.
Date | 年 | 月日 | ||
---|---|---|---|---|
2009-10-31 | Chokai Junior High School 10th anniversary. | 平成21年 | 10.31 | 鳥海中学校創立10周年記念式典・祝賀会。 |
2009-09-14 | Honjo-Yuri English Recitation and Speech Contest. Recitation: Excellent. Speech: Very Good. | 9.14 | 英語暗唱弁論大会 弁論の部最優秀賞、暗唱の部優秀賞。 | |
2009-08 | All-Akita art contest: Winner, design. | 8月 | 秋田県美術展覧会 デザインの部入賞。 | |
2009-07-18 | All-Akita track meet: 1st place, girls 100 meter hurdles. | 7.18 | (7.18~20)全県総合体育大会 女子100MH優勝。 | |
2009-02-17 | Honjo Yuri health contest: Prize for Excellence. | 2.17 | 本荘由利学校保健会優秀賞受賞。 | |
2008-11-06 | Building a brighter society essay contest: Prize for Excellence. | 平成20年 | 11. 6 | 社会を明るくする運動作文コンクール 優秀賞。 |
2008-10-04 | All-Akita newcomers track meet: 1st place, 100 meter hurdles. | 10. 4 | 秋田県新人陸上競技大会 100MH優勝。 | |
2008-09-12 | Honjo-Yuri English Recitation and Speech Contest. Recitation: Very Good. Speech: Very Good. | 9.12 | 英語暗唱弁論大会 ベリーグッド賞。 | |
2008-09-11 | Yurihonjo crime and fire prevention speech contest: 1st place. | 9.11 | 由利本荘市少年非行防止防犯防火弁論大会 最優秀賞。 | |
2008-08-10 | Sister city painting contest: Special prize. | 8.10 | 姉妹都市オリンピック絵画競技会 特別賞。 | |
2008-07-23 | Building a brighter society public research seminar. | 7.23 | 社会を明るくする運動「公開ケース研究会」 発表。 | |
2008-07-01 | All-Akita art contest: Honorable Mention, design. | 7. 1 | 秋田県美術展覧会 デザインの部奨励賞。 | |
2008-02-14 | Honjo Yuri sports acknowledgement. Baseball: 4 consecutive annual victories. Skiing: 3 consecutive annual victories. | 2.14 | 本荘由利中体連表彰 チーム賞野球部(4連続優勝)、スキー部(3年連続優勝)。 | |
2007-09-13 | Honjo-Yuri English Recitation and Speech Contest.Recitation: Excellent. Speech: Very Good. | 平成19年 | 9.13 | 本荘由利英語暗唱弁論大会 暗唱の部最優秀賞。 |
2007-06-24 | All-Akita art contest: Honorable Mention, design. | 6.24 | 秋田県美術展覧会 デザインの部特別賞(県知事賞)。 | |
2007-02-16 | Honjo Yuri sports acknowledgement. Baseball: 3 consecutive annual victories. | 2.16 | 本荘由利中体連表彰 野球部チーム(3年連続優勝)。 | |
2007-02-16 | Honjo Yuri health contest: Prize for Excellence. | 2.16 | 本荘由利中学校保健会優秀賞受賞。 | |
2006-10-13 | Honjo Yuri area education research group public instruction meeting. | 平成18年 | 10.13 | 本荘由利へき地教育研究部交流会県超過移築公開授業研究会。 |
2006-07-10 | All-Akita table tennis tournament: 1st place, girls singles. | 7.10 | 県卓球選手権大会 女子個人優勝。 | |
2006-05-28 | All-Akita table tennis tournament: 1st place, girls singles. | 5.28 | 県春季卓球大会 女子個人優勝。 | |
2006-03-14 | 58th annual Tohoku table tennis tournament participants. | 3.14 | 第58回東京卓球選手権大会 女子ジュニアの部出場。 | |
2006-01-21 | 75th annual northern Japan table tennis tournament: 1st place, cadet group. | 1.21 | 第75回北日本卓球大会 カデットの部優勝。 | |
2005-08-27 | All-Akita table tennis tournament: 1st place, doubles. (Later joined the national tournament.) | 平成17年 | 8.27 | 県総体卓球選手権大会 個人ダブルス優勝(全国大会出場へ)。 |
2005-08-26 | All-Japan PTA public relations magazine contest: Japanese Education Newspaper Director's Prize. | 8.26 | 全国PTA広報誌コンクール 日本教育新聞社社長賞受賞。 | |
2004-11-07 | All-Akita newcomers table tennis tournament: 1st place, girls. | 平成16年 | 11. 7 | 全県新人卓球大会 卓球女子個人優勝。 |
2004-06-23 | Hometown exploration helicopter project. | 6.23 | 郷土探索ヘリコプター飛行事業。 | |
2004-04-01 | MEXT designation: Plentiful experience opportunity region, plentiful experience opportunity implementation. | 4. 1 | 文部科学省指定「豊かな体験活動推進地域」「豊かな体験活動推進校」。 | |
2003 | 平成15年 | |||
2002-11-26 | All-Japan Junior Olympic Cup table tennis tournament participants. | 平成14年 | 11.26 | 全日本卓球選手権JOCジュニアオリンピックカップ カデットの部出場。 |
2002-07-26 | Akita Chuo district brassband contest: Gold Medal. | 7.26 | 吹奏楽コンクール中央地区大会 金賞。 | |
2002-03-17 | Town sports award. Girls table tennis: award for glory, 2 awards for promotion. | 3.17 | 町スポーツ賞 栄光賞女子卓球部、奨励賞女子卓球部2名。 | |
2002-02-26 | Yashima Rotary Club acknowledgement. Girls table tennis: award for glory. Ski, track, and tennis: award for promotion. | 2.26 | 矢島ロータリークラブ表彰 栄光賞女子卓球部、奨励賞団体スキー部・陸上部・テニス部。 | |
2001-11-12 | Essay on taxes. Honjo Yuri regional taxes and savings association chair prize, Honjo Yuri taxation cooperative chair prize, Tohoku taxation group Honjo branch chair prize. | 平成13年 | 11.12 | 税についての作文 本荘市由利地区納税貯蓄組合連合会長賞、本荘由利納税関係団体協議会長賞、東北税理士会本荘支部長賞。 |
2001-11-09 | All-Akita human rights essay contest: Honorable Mention. | 11. 9 | 秋田県人権作文コンクール 奨励賞。 | |
2001-11 | Calligraphy contest prize. | 11月 | 幽玄会書道展 幽玄会賞。 | |
2001-11 | District literature contest: 5 prefectural endorsements. | 11月 | 郡市読書感想文コンクール 県推薦5名。 | |
2001-06-02 | All-Akita table tennis tournament: 1st place, girls. | 6. 2 | 全県春季卓球大会 卓球女子団体優勝。 | |
2001-01-30 | Tohoku ski tounament: 1st place, boys giant slalom. | 1.30 | 東北中学校スキー大会 男子大回転優勝。 | |
2001-01-19 | All-Akita ski tournament. 1st place, girls giant slalom. 1st place, boys slalom. | 1.19 | 全県スキー大会 女子大回転優勝、男子回転優勝。 | |
2000-10-21 | Calligraphy contest: Lead Judge's Prize. | 平成12年 | 10.21 | 幽玄会書道展 審査委員長賞。 |
2000-10-21 | District literature contest: prefectural endorsement. | 10.21 | 郡市読書感想文コンクール 県推薦。 | |
2000-07-28 | Akita Chuo district brassband contest: Gold Medal. | 7.28 | 吹奏楽コンクール中央地区大会 金賞。 | |
2000-07-23 | All-Akita cadet table tennis tournament: 1st place, 2nd grade cadet girls singles. | 7.23 | 全県カデット卓球選手権大会 2年カデット女子シングルス優勝。 | |
2000-07-23 | All-Akita track meet: 1st place, 3rd grade girls 100 meter dash. | 7.23 | 全日本通信陸上秋田県大会 女子3年100M優勝。 | |
2000-07-15 | All-Akita track meet: 1st place, 3rd grade girls 100 meter dash. | 7.15 | (7.15~17)全県総合体育大会 陸上3年女子100M優勝。 | |
2000-06-03 | All-Akita table tennis tournament: 1st place, girls. | 6. 3 | 全県春季卓球大会 女子団体優勝。 | |
2000-04-29 | Akita invitational Yashima table tennis tournament: 1st place, girls. | 4.29 | 全県選抜卓球矢島大会 卓球女子団体優勝。 | |
2000-03-14 | School's first graduation ceremony. | 3.14 | 第1回卒業式。 | |
2000-02-01 | Tohoku ski tournament: 2nd place, girls slalom. | 2.1 | (2.1~2)東北スキー大会 女子回転第2位。 | |
2000-01-21 | Akita ensemble contest: silver medal. | 1.23 | アンサンブルコンテスト県大会 混成8重奏銀賞。 | |
1999-11-07 | All-Akita newcomers' track meet: 1st place, girls team. | 平成11年 | 11. 7 | 全県新人卓球大会 女子団体優勝。 |
1999-10-19 | District literature contest: 6 endorsements. | 10.19 | 郡市読書感想文コンクール 推薦6名。 | |
1999-10-02 | All-Akita newcomers' track meet: 1st place, girls 100 meter dash. | 10. 2 | 全県新人陸上競技大会 女子100M優勝。 | |
1999-08-09 | Tohoku track meet: 2nd place, 2nd grade girls 100 meter dash. | 8. 9 | 東北陸上競技大会 2年女子100M第2位。 | |
1999-07-16 | All-Akita track meet: 1st place, 2nd grade girls 100 meter dash. | 7.16 | (7.16〜19)全県総合体育大会 陸上2年女子100M優勝。 | |
1999-04-06 | Bronze unveiling ceremony. | 4. 6 | ブロンズ像除幕式。 | |
1999-04-02 | School-opening ceremony. | 4. 2 | 開校式挙行。 | |
1999-04-01 | Chokai Junior High School established. | 4. 1 | 鳥海中学校開校。 |
See also
- School song: PDF & text.
- Wikimedia Commons. Pictures of the school.
- dperkins.org. 2007-2012 ALT Douglas's blog about Chōkai.