Ōdate Kitaakita Recitation Contest Trophy
From Akita Wiki
Winners
| Year | School | Student | |
|---|---|---|---|
| 56 | 2024 | Moriyoshi | An Shoji |
| 55 | 2023 | Moriyoshi | An Shoji |
| 54 | 2022 | Takanosu | Yu Miura |
| 53 | 2021 | Seisho | Kaori Ito |
| 52 | 2020 | Cancelled due to the COVID-19 pandemic | |
| 51 | 2019 | Takanosu Minami | Tamotsu Ito |
| 50 | 2018 | Hokuyō | Takeru Kudo |
| 49 | 2017 | Ōdate Higashi | Konatsu Sakuraba |
| 48 | 2016 | Aikawa | Kirara Kikuchi |
| 47 | 2015 | Ōdate Minami | Seina Sato |
| 46 | 2014 | Ōdate Minami | Yui Hiraizumi |
| 45 | 2013 | Kokusai Jōhō | Hinako Ishikawa |
| 44 | 2012 | Kokusai Jōhō | Fuko Saito |
| 43 | 2011 | Ōdate Minami | Nozomi Saitō |
| 42 | 2010 | Ōdate Minami | Nozomi Saitō |
| 41 | 2009 | Ōdate Minami | Shuko Itō |
| 40 | 2008 | Ōdate Minami | Shuko Itō |
| 39 | 2007 | Ōdate Higashi | 村木 桃子 |
| 38 | 2006 | Ōdate Dai Ichi | 小畑 義明 |
| 37 | 2005 | Ōdate Dai Ichi | 菊地 真央 |
| 36 | 2004 | Takanosu | 田中 倫子 |
| 35 | 2003 | Takanosu | 田中 倫子 |
| 34 | 2002 | Ōdate Higashi | 田中 千代子 |
| 33 | 2001 | Takanosu | 伊藤 仁美 |
| 32 | 2000 | Takanosu | 伊藤 仁美 |
| 31 | 1999 | ||
| 30 | 1998 | Hinai | 明石 この実 |
| 29 | 1997 | Ōdate Dai Ichi | 八代 愛 |
| 28 | 1996 | Ōdate Higashi | 金 美智子 |
| 27 | 1995 | Shimokawazoi | 佐々木 壮 |
| 26 | 1994 | Aikawa | 桜井 友子 |
| 25 | 1993 | ||
| 24 | 1992 | Yukisawa | 田山 歩 |
| 23 | 1991 | Ōdate Higashi | 長崎 明子 |
| 22 | 1990 | Ōdate Dai Ichi | 大高 しのぶ |
| 21 | 1989 | Hanaoka | 成田 由美 |
| 20 | 1988 | ||
| 19 | 1987 | Moriyoshi | 秋元 幹子 |
| 18 | 1986 | Hanaoka | 山本 起嗣 |
| 17 | 1985 | Hanaoka | 畠山 智之 |
| 16 | 1984 | Takanosu | 小林 陽介 |
| 15 | 1983 | Aikawa | 佐藤 園子 |
| 14 | 1982 | Ōdate Higashi | 石田 人美 |
| 13 | 1981 | Ōdate Higashi | 西根 由美子 |
| 12 | 1980 | Ōdate Dai Ichi | 畠山 まどか |
| 11 | 1979 | ||
| 10 | 1978 | Takanosu Minami | 三上 恵子 |
| 9 | 1977 | Takanosu | 三沢 望 |
| 8 | 1976 | Hanaoka | 白根 まゆみ |
| 7 | 1975 | Takanosu Minami | 三上 正人 |
| 6 | 1974 | ||
| 5 | 1973 | ||
| 4 | 1972 | ||
| 3 | 1971 | ||
| 2 | 1970 | ||
| 1 | 1969 | ||
Leaderboard
| School | Wins | Years won |
|---|---|---|
| Ōdate Higashi | 7 | 1981, 1982, 1991, 1996, 2002, 2007, 2017 |
| Takanosu | 7 | 1977, 1984, 2000, 2001, 2003, 2004, 2022 |
| Ōdate Minami | 6 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 |
| Ōdate Dai Ichi | 5 | 1980, 1990, 1997, 2005, 2006 |
| Hanaoka | 4 | 1976, 1985, 1986, 1989 |
| Takanosu Minami | 3 | 1975, 1978, 2019 |
| Aikawa | 3 | 1983, 1994, 2016 |
| Moriyoshi | 3 | 1987, 2023, 2024 |
| Kokusai Jōhō | 2 | 2012, 2013 |
| Yukisawa | 1 | 1992 |
| Shimokawazoi | 1 | 1995 |
| Hinai | 1 | 1998 |
| Hokuyō | 1 | 2018 |
| Seisho | 1 | 2021 |