Ōdate Kitaakita Speech Contest Trophy
From Akita Wiki


Winners
| Year | School | Student | |
|---|---|---|---|
| 56 | 2024 | Kamikoani| | Yuzuki Hirakawa |
| 55 | 2023 | Kokusai Jōhō| | Yua Kohara |
| 54 | 2022 | Ōdate Dai Ichi | Kakeru Chiba |
| 53 | 2021 | Ōdate Dai Ichi | Erika Shiraiwa |
| 52 | 2020 | Cancelled due to the COVID-19 pandemic | |
| 51 | 2019 | Shimokawazoi | Haruka Sasaki |
| 50 | 2018 | Kokusai Jōhō | Risa Nikami |
| 49 | 2017 | Takanosu | Wakana Sato |
| 48 | 2016 | Ōdate Minami | Hoin Takeda |
| 47 | 2015 | Kamikoani | Akino Nagai |
| 46 | 2014 | Yatate | Shintaro Kobayashi |
| 45 | 2013 | Yatate | Shintaro Kobayashi |
| 44 | 2012 | Shimokawazoi | Hajime Aratomai |
| 43 | 2011 | Ōdate Minami | Yuri Nakai |
| 42 | 2010 | Kokusai Jōhō | Riko Sato |
| 41 | 2009 | Moriyoshi | 戸沢 あゆみ |
| 40 | 2008 | Kokusai Jōhō | Sena Yamaki |
| 39 | 2007 | Aikawa | 吉田 弥生 |
| 38 | 2006 | Ōdate Dai Ichi | 菊池 真央 |
| 37 | 2005 | Ōdate Dai Ni | Chiharu Ito |
| 36 | 2004 | Tashiro | 山下 雄大 |
| 35 | 2003 | Ōdate Dai Ichi | 藤盛 由果 |
| 34 | 2002 | Ōdate Dai Ichi | 釜谷 理萌 |
| 33 | 2001 | Hinai | 高橋 歩惟 |
| 32 | 2000 | Hinai | 西島 夏希 |
| 31 | 1999 | Hinai | 明石 この実 |
| 30 | 1998 | Ōdate Dai Ni | 藤嶋 真理恵 |
| 29 | 1997 | Hinai | 米澤 直子 |
| 28 | 1996 | Hanaoka | 鳥潟 七緒子 |
| 27 | 1995 | Ōdate Dai Ichi | 田中 深雪 |
| 26 | 1994 | Hinai | 成田 京子 |
| 25 | 1993 | Ōdate Higashi | 竹内 洋子 |
| 24 | 1992 | Aikawa | 九嶋 千恵子 |
| 23 | 1991 | Aikawa | 九嶋 千恵子 |
| 22 | 1990 | Aikawa | 坂上 和佳子 |
| 21 | 1989 | Ōdate Higashi | 近藤 博 |
| 20 | 1988 | Aikawa | 金田 あずさ |
| 19 | 1987 | Aikawa | 藤島 典子 |
| 18 | 1986 | Takanosu | 高橋 晃子 |
| 17 | 1985 | Takanosu | 畠山 士 |
| 16 | 1984 | Tashiro | 田村 新 |
| 15 | 1983 | Takanosu | 藤木 正文 |
| 14 | 1982 | Aikawa | 成田 秀典 |
| 13 | 1981 | Ōdate Dai Ichi | 畠山 まどか |
| 12 | 1980 | Hinai | 野呂 裕子 |
| 11 | 1979 | Takanosu | 佐々木 智雪 |
| 10 | 1978 | Ōdate Dai Ichi | 山田 美穂子 |
| 9 | 1977 | Takanosu | 三上 恵子 |
| 8 | 1976 | Takanosu | 佐藤 博幸 |
| 7 | 1975 | Hanaoka | 明石 牧 |
| 6 | 1974 | Moriyoshi | 福田 光宏 |
| 5 | 1973 | ||
| 4 | 1972 | ||
| 3 | 1971 | ||
| 2 | 1970 | ||
| 1 | 1969 | ||
Leaderboard
| School | Wins | Years won |
|---|---|---|
| Ōdate Dai Ichi | 8 | 1978, 1981, 1995, 2002, 2003, 2006, 2021, 2022 |
| Takanosu | 7 | 1976, 1977, 1979, 1983, 1985, 1986, 2017 |
| Aikawa | 7 | 1982, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 2007 |
| Hinai | 6 | 1980, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001 |
| Kokusai Jōhō | 4 | 2008, 2010, 2018, 2023 |
| Moriyoshi | 2 | 1974, 2009 |
| Hanaoka | 2 | 1975, 1996 |
| Tashiro | 2 | 1984, 2004 |
| Ōdate Higashi | 2 | 1989, 1993 |
| Ōdate Dai Ni | 2 | 1998, 2005 |
| Ōdate Minami | 2 | 2011, 2016 |
| Shimokawazoi | 2 | 2012, 2019 |
| Yatate | 2 | 2013, 2014 |
| Kamikoani | 2 | 2015, 2024 |