Ōdate Kitaakita JHS Recitation and Speech Contest 2012
From Akita Wiki
| Details | |
|---|---|
| Date | 30 August, 2012 |
| Location | Ōdate, Bunkakaikan |
| No. of participants | 93 |
| Speech winner | |
| Title | Shogi, Something Like Life |
| Gender | Male |
| Grade | 2 |
| School | Shimokawazoi |
| ALT | Michael Schweitzer |
| JTE | Makiko Honda |
| Recitation winner | |
| Title | Visas for 6,000 Lives |
| Gender | Female |
| Grade | 3 |
| School | Kokusai Jōhō |
| ALT | Jeff Onizak |
| JTE | Yamada Makiko |
| ← 2011 | 2013 → |
The 2012 Ōdate Kitaakita JHS Recitation & Speech Contest will be held on Thursday 30th August at Ōdate Bunkakaikan (大館市民文化会館) in Ōdate. 93 students will take part in the competition, performing a total of 69 speeches and recitations. This year is the 44th annual competition.
Program
| 8:30 ~ | Reception |
| 9:00 ~ | Opening Ceremony |
| 9:20 ~ | Recitations (2nd grade, then 1st grade) |
| 12:15 ~ | Lunch |
| 13:10 ~ | 3rd grade recitations, then speeches |
| 16:10 ~ | Judging |
| 16:40 ~ | Closing ceremony |
| 17:00 | End |
Judges
- Ms. Kimiko Yamamoto (山本 貴見子先生) - 秋田県立大館鳳鳴高等学校教諭(兼)教育専門監
- Ms. Yuko Domon (土門 祐子先生) - 秋田県立大館高等学校教諭
- Mr. Jonathan Parsons - 秋田県立大館高等学校 ALT
Results
The top award is the Most excellent award. This award is given to 2 students, one for the speech and one for recitation. Other students who were impressive are given an Excellent award, and all other students who partake in the competition are awarded a Very good. All students received a certificate.
2nd Grade Recitations
| # | School | Gender | Recitation | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ōdate Dai Ichi | F | The Fall of Freddie the Leaf | |
| 2 | Hanaoka | F | Kiki's Delivery Service | |
| 3 | Tashiro | M | Mother Teresa | |
| 4 | Kokusai Jōhō | F | Limelight | Excellent |
| 5 | Ōdate Dai Ni | F | The Big Dipper | |
| 6 | Shimokawazoi | M | The Spider's Thread | |
| 7 | Takanosu Minami | M | A Magic Box | Excellent |
| 8 | Ōdate Minami | F | Madame Curie | |
| 9 | Moriyoshi | F | The Big Dipper | |
| 10 | Hinai | F | The Fall of Freddie the Leaf | Excellent |
| 11 | Ōdate Dai Ichi | F | Try to Be the Only One | |
| 12 | Hanaoka | F | A Red Ribbon | |
| 13 | Ōdate Higashi | F | Can Anyone Hear Me? | |
| 14 | Aikawa | F | Mother Teresa | Excellent |
| 15 | Takanosu | M | The Giving Tree | |
| 16 | Takanosu Minami | F | I'll Always Love You | |
| 17 | Moriyoshi | F | The Big Dipper | |
| 18 | Ani | F | What Color Is Love? | Excellent |
| 19 | Ōdate Dai Ni | F | I'll Always Love You | Excellent |
1st Grade Recitations
| # | School | Gender | Recitation | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ōdate Dai Ichi | F | Christmas Presents | |
| 2 | Ōdate Minami | F | Grandma Baba and Her Friends on a Sleigh | Excellent |
| 3 | Kamikoani | M | The Emerald Lizard | |
| 4 | Hinai | F | What Color Is Love? | |
| 5 | Ōdate Dai Ichi | F | The Emerald Lizard | |
| 6 | Takanosu Minami | F, F, M, M | Homestay Happenings | |
| 7 | Tashiro | F, M, M | We are good friends! | Excellent |
| 8 | Kokusai Jōhō | M, F | Our school life | Excellent |
| 9 | Hanaoka | M, M, M, M, F, F | We love Akita! | |
| 10 | Ōdate Higashi | F, F, M, M | He is our Hero! | Excellent |
| 11 | Aikawa | M, M, F, F, F | Our New Exchange Students | |
| 12 | Takanosu Minami | F, M, F, F | Mita the Maid | |
| 13 | Moriyoshi | F, F, F, F | A Magic Box ~Queen Version~ |
3rd Grade Recitations
| # | School | Gender | Recitation | Award |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ani | F | Limelight | Excellent |
| 2 | Ōdate Dai Ichi | F | Hope for the Future | |
| 3 | Kamikoani | M | An Artist in the Arctic | |
| 4 | Hanaoka | F | The Giving Tree | |
| 5 | Moriyoshi | F | Miss Evans on the Titanic | |
| 6 | Ōdate Dai Ni | F | Limelight | |
| 7 | Takanosu Minami | F | An Artist in the Arctic | |
| 8 | Seishō | M | After Twenty Years | |
| 9 | Aikawa | F | Fly Away Home | |
| 10 | Ōdate Minami | M | The Spider's Thread | |
| 11 | Tashiro | F | Limelight | Excellent |
| 12 | Ōdate Dai Ichi | F | The Fall of Freddie the Leaf | Excellent |
| 13 | Hinai | M | Something for Joey | |
| 14 | Takanosu Minami | F | A Mother's Lullaby | Excellent |
| 15 | Kokusai Jōhō | F | Visas for 6,000 Lives | Most excellent |
| 16 | Ōdate Dai Ni | F | October Sky | |
| 17 | Yatate | M | A Mother's Lullaby |
Speeches
| # | School | Grade | Gender | Speech Title | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ōdate Higashi | 1 | M | I will be BIG someday | Excellent |
| 2 | Tashiro | 3 | F | Stand Up and Speak Out | |
| 3 | Kokusai Jōhō | 2 | F | My Hometown Kosaka | |
| 4 | Shimokawazoi | 2 | M | Shogi, Something Like Life | Most excellent |
| 5 | Aikawa | 2 | F | Learning not to Take Things for Granted | |
| 6 | Kamikoani | 3 | F | We Can't Live Alone | |
| 7 | Kokusai Jōhō | 3 | F | My Dream | |
| 8 | Ōdate Higashi | 2 | M | Talk to me! Not by mail | Excellent |
| 9 | Hanaoka | 3 | F | Joy of Life | |
| 10 | Aikawa | 2 | F | The Power of the Little Things | |
| 11 | Ōdate Minami | 3 | M | Heartful Music | |
| 12 | Kokusai Jōhō | 3 | F | Anna and Anne | |
| 13 | Kamikoani | 3 | F | A best friend | Excellent |
| 14 | Shimokawazoi | 2 | M | The Meaning of Happiness | |
| 15 | Takanosu | 3 | F | Why Do We Study English? | |
| 16 | Hinai | 3 | F | What I've learned from Mother | Excellent |
| 17 | Aikawa | 3 | M | Akita, a Paradise for Old People | |
| 18 | Kokusai Jōhō | 2 | F | Thanks to everyone | |
| 19 | Hanaoka | 3 | F | Basketball, my best teacher | |
| 20 | Ōdate Higashi | 3 | F | New Step -through my homestay in New Zealand- |
ALTs
| School | E | ME | ALT | Students | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamikoani | 1 | Owen Cunningham | 4 | ||
| Takanosu | Todd Shaw | 2 | |||
| Takanosu Minami | 2 | Russel Morris | 12 | ||
| Moriyoshi | Jonathan Riesenbach | 8 | |||
| Ani | 2 | Alfonso Fraile | 2 | ||
| Aikawa | 1 | Sean Corrigan | 9 | ||
| Ōdate Dai Ichi | 1 | Gerald Foo | 7 | ||
| Yatate | |||||
| Ōdate Dai Ni | 1 | Aftan Francis | 14 | ||
| Ōdate Minami | 1 | ||||
| Tashiro | 2 | ||||
| Ōdate Higashi | 3 | Carey Bibb | 19 | ||
| Hanaoka | |||||
| Hinai | 2 | Michael Schweitzer | 8 | ||
| Shimokawazoi | 1 | ||||
| Seishō | |||||
| Kokusai Jōhō | 2 | 1 | Jeff Onizak | 8 | |
| Total | 18 | 2 | 11 | 93 | |
See also
- JHS Prefectural Speech Contest.
- Ōdate Kitaakita JHS Recitation and Speech Contest.
- Junior high school speech contest.
| Years of the Ōdate Kitaakita JHS Recitation and Speech Contest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |