Oga Katagami Minami Akita Recitation and Speech Contest 2019
From Akita Wiki
Details | |
---|---|
Date | 29 August, 2019 |
Location | Katagami, Ogashiminbunka Hall |
No. of participants | 59 |
Speech winner | |
Title | Different |
Gender | F |
Grade | 3 |
School | Tennō Minami |
ALT | Dorene Yamaguchi |
JTE | |
Recitation winner | |
Title | Visas for 6,000 Lives |
Gender | F |
Grade | 2 |
School | Oga Kita |
ALT | ? |
JTE | ? |
← 2018 | 2020 → |
The Oga Katagami Minami Akita Recitation and Speech Contest 2019 (第71回 男鹿市・潟上市・南秋田郡中学校英語暗唱弁論大会) was held on Thursday 29th August at Ogashiminbunka Hall (男鹿市民文化会館) in Oga. 59 students took part in the competition, performing a total of 33 performances (10 speeches, 12 recitations, and 11 skits). This year was the 71st annual competition.
Program
- Opening Address
- Introduction of Guests and Judges
- Contest
- Intermission - Fun activity with ALTs
- Judges' Comments
- Announcement of Winners
- Presentation of Awards
- Closing Address
Judges
- Mr. Hirofumi Kudo - Akita Nishi High School
- Mr. Pimms Hubbell - Prefectural Education Center
Rules
- ?
Intermission
Results
1st Grade Skits
# | School | Students | Recitation | Award |
---|---|---|---|---|
1 | Oga Minami | 2 | ブラジルから来たサッカーコーチ | |
2 | Ikawa | 4 | Band Practice | |
3 | Tennō Minami | 4 | Band Practice | |
4 | Katanishi | 3 | Field trip | |
5 | Gojōme Dai Ichi | 3 | My older brother in Australia | 1 |
6 | Ujō | 3 | Books in the U.K. (イギリスの本) | 3 |
7 | Tennō | 5 | あこがれのボストン | 2 |
8 | Oga Kita | 2 | ブラジルから来たサッカーコーチ | |
9 | Oga Higashi | 4 | To meet Nancy (ナンシーに会いに) | |
10 | Hachirōgata | 3 | 由紀のイギリス旅行 | |
11 | Ōgata | 4 | School Festival |
Recitations
# | School | Grade | Recitation | Award |
---|---|---|---|---|
1 | Ujō | 2 | The Carpenter's Gift | |
2 | Gojōme Dai Ichi | 2 | Her Dreams Come True | |
3 | Katanishi | 3 | A Mother's Lullaby | |
4 | Oga Kita | 2 | Visas for 6,000 Lives | 1 |
5 | Oga Higashi | 3 | October Sky | |
6 | Oga Minami | 2 | Try to Be the Only One | |
7 | Ujō | 2 | Mother Teresa | |
8 | Tennō | 2 | Education First: Malala's Story | |
9 | Ōgata | 3 | The Fall of Freddie the Leaf | 2 |
10 | Tennō Minami | 2 | Kiki's Delivery Service | |
11 | Ikawa | 2 | Malala Yousafzai: Education First | 3 |
12 | Hachirōgata | 2 | The Tezuka Osamu Story |
Speeches
# | School | Grade | Speech Title | Award |
---|---|---|---|---|
1 | Katanishi | 3 | Giving up is hard to do | |
2 | Ikawa | 3 | What Makes Ikawa Great? | |
3 | Tennō | 3 | A Turning Point | |
4 | Ōgata | 3 | A Bridge of Communication | 2 |
5 | Hachirōgata | 3 | Independence Day | |
6 | Oga Minami | 3 | A Lesson in Spanish | |
7 | Tennō Minami | 3 | Different | 1 |
8 | Gojōme Dai Ichi | 3 | How Wonderful "Bangaku" Is! | |
9 | Oga Higashi | 3 | More Than Just Grammar | |
10 | Oga Kita | 3 | A thousand seeds | 3 |
See also
- JHS Prefectural Speech Contest.
- Katagami Minami Akita Recitation and Speech Contest.
- Junior high school speech contest.