Akita City Recitation and Speech Contest 2016
From Akita Wiki
| Details | |
|---|---|
| Date | 27 August, 2016 |
| Location | Akita City, Cultural Hall |
| No. of participants | 26 |
| Speech winner | |
| Title | To the world |
| Gender | M |
| Grade | 3 |
| School | Kawabe |
| ALT | |
| JTE | |
| Recitation winner | |
| Title | Malala Yousafzai: Education First |
| Gender | F |
| Grade | 3 |
| School | Akita Minami |
| ALT | |
| JTE | |
| ← 2015 | 2017 → |
The Akita City Recitation and Speech Contest 2016 (第69回 秋田市中学校英語暗唱弁論大会) was held on Saturday 27th August at Bunka Kaikan (秋田市文化会館) in Akita City. 26 students took part in the competition; 6 speeches, and 20 recitations. This year was the 69th annual competition.
Program
- ?
Judges
- Mr. Yō Hamada (濱田 陽 先生) - 教育推進総合センター 准教授
- Ms. Yumi Yamao (山尾 有美 先生) - 秋田市教育委員会学校教育課指導主事
- Mr. Simon Greenwood - Katsuhira Junior High School
Rules
- ?
Results
Recitations
| # | School | Grade | Gender | Recitation | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsuchizaki | 3 | F | Limelight | |
| 2 | Akita Higashi | 3 | F | A Mother's Lullaby | |
| 3 | Onoba Higashi | 3 | F | The Letter | |
| 4 | Sotoasahikawa | 2 | F | A Mother's Lullaby | |
| 5 | Shōgunno | 3 | F | The Wisest Man in the World | |
| 6 | Sakura | 2 | F | Tom Has to Work on Saturday | |
| 7 | Jōtō | 3 | F | A Mother's Lullaby | |
| 8 | Akita Minami Chutobu | 1 | F | Fly Away Home | |
| 9 | Onoba | 2 | F | Life and Nature | |
| 10 | Kawabe | 2 | M | I'll Always Love You | |
| 11 | Yūwa | 3 | F | The Letter | |
| 12 | Iwami Sannai | 2 | F | I'll Always Love You | |
| 13 | Izumi | 2 | F | Kiki's Delivery Service | 2 |
| 14 | Akita Higashi | 3 | F | A Mother's Lullaby | |
| 15 | Taihei | 3 | F | Can Anyone Hear Me? | |
| 16 | Akita Higashi | 3 | F | The Fall of Freddie the Leaf | 3 |
| 17 | Akita Minami | 3 | F | Malala Yousafzai: Education First | 1 |
| 18 | Akita Higashi | 3 | M | An Artist in the Arctic | |
| 19 | Akita Kita | 3 | F | Miss Evans on the Titanic | |
| 20 | Goshono Gakuin | 2 | F | Jimmy Valentine |
Speeches
| # | School | Grade | Gender | Speech Title | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shōgunno | 2 | F | Say Goodbye to Regret | |
| 2 | Goshono Gakuin | 3 | F | Our Future | 2 |
| 3 | Sannō | 3 | F | Beyond Words | |
| 4 | Kawabe | 3 | M | To the world | 1 |
| 5 | Akita Kita | 3 | F | My Love of Shodo and English | 3 |
| 6 | Izumi | 3 | F | My thoughts for seventy-one years after the war |
See also
- JHS Prefectural Speech Contest.
- Akita City Recitation and Speech Contest.
- Junior high school speech contest.