Ōdate Kitaakita JHS Recitation and Speech Contest 2014
From Akita Wiki
Details | |
---|---|
Date | 29 August, 2014 |
Location | Ōdate, Bunka Kaikan |
No. of participants | 88 |
Speech winner | |
Title | Discovering My Dream |
Gender | M |
Grade | 3 |
School | Yatate |
ALT | Brian Lafever |
JTE | Makiko Honda |
Recitation winner | |
Title | The Mountain that Loved a Bird |
Gender | F |
Grade | 3 |
School | Ōdate Minami |
ALT | Pierrot Fillion |
JTE | Manami Iwaya |
← 2013 | 2015 → |
The 2014 Ōdate Kitaakita JHS Recitation & Speech Contest (第46回大館北秋田中学校英語暗唱弁論大会) was held on Friday 29th August at Bunka Kaikan (大館市文化会館) in Ōdate. 88 students took part in the competition, performing a total of 66 speeches and recitations. This year was the 46th annual competition.
Program
8:30 ~ | Reception |
8:50 ~ | Opening Ceremony |
9:10 ~ | Recitations (2nd grade) |
10:45 ~ | Recitations (3rd grade) |
12:15 ~ | Lunch |
13:15 ~ | 1st grade skits |
14:00 ~ | Speeches |
16:00 ~ | Judging |
16:30 ~ | Closing ceremony (awards) |
16:50 | End |
Judges

- Mr. Toshihito Kataoka (片岡 俊仁 先生) - 秋田県立十和田高等学校教頭(兼)教育専門監
- Ms. Yuka Kannari (神成 由佳 先生) - 秋田県立大館桂高等学校 教諭
- Mr. Andrew May - 秋田県立大館鳳鳴高等学校 ALT
Results
The top award is the Most excellent award. This award is given to 2 students, one for the speech and one for recitation. Other students who were impressive are given an Excellent award, and all other students who partake in the competition are awarded a Very good. All students received a certificate.
2nd Grade Recitations
# | School | Gender | Recitation | Award |
---|---|---|---|---|
1 | Hinai | F | Maria Talks about Her Life | |
2 | Ōdate Dai Ichi | F | Limelight | Excellent |
3 | Seishō | F | Maria Talks about Her Life | |
4 | Yatate | F | Echo | |
5 | Hanaoka | M | Visas for 6,000 Lives | |
6 | Tashiro | M | Red Demon and Blue Demon | Excellent |
7 | Ōdate Minami | F | Clancy | Excellent |
8 | Aikawa | F | After Twenty Years | |
9 | Takanosu | F | Try to Be the Only One | |
10 | Ōdate Dai Ichi | M | I'll Always Love You | Excellent |
11 | Yatate | F | Zorba's Promise | Excellent |
12 | Takanosu Minami | F | Echo | |
13 | Shimokawazoi | M | I Have a Dream | |
14 | Ani | M | A Magic Box | Excellent |
15 | Kokusai Jōhō | M | Something for Joey | |
16 | Moriyoshi | M | Can Anyone Hear Me? | |
17 | Hanaoka | M | Try to Be the Only One | |
18 | Takanosu | F | Christmas Presents | Excellent |
19 | Ōdate Dai Ni | M | I'll Always Love You | Excellent |
3rd Grade Recitations
# | School | Gender | Recitation | Award |
---|---|---|---|---|
1 | Moriyoshi | F | Miss Evans on the Titanic | |
2 | Seishō | F | The Spider's Thread | |
3 | Aikawa | F | The Diary of Anne Frank | Excellent |
4 | Ōdate Higashi | F | An Artist in the Arctic | |
5 | Ani | M | Miss Evans on the Titanic | |
6 | Ōdate Dai Ni | M | Love is Action | Excellent |
7 | Tashiro | F | After Twenty Years | Excellent |
8 | Hanaoka | M | I Have a Dream | |
9 | Ōdate Dai Ichi | F | Miss Evans on the Titanic | Excellent |
10 | Takanosu Minami | F | A Mother's Lullaby | |
11 | ||||
12 | Aikawa | M | A Message from the Sea Ice | |
13 | Ani | F | Love is Action | |
14 | Ōdate Dai Ni | F | Miss Evans on the Titanic | Excellent |
15 | Kokusai Jōhō | F | The First English Teacher in Japan | Excellent |
16 | Ōdate Minami | F | The Mountain that Loved a Bird | Most excellent |
17 | Ōdate Dai Ichi | F | Changing the World | Excellent |
18 | Takanosu | F | Miss Evans on the Titanic |
1st Grade Skits & Recitations
# | School | Gender | Recitation | Award |
---|---|---|---|---|
1 | Ōdate Dai Ni | F, F, F, F | Welcome to Odate | |
2 | Ani | M, F, F, F | The Three Little Pigs - The Wolf's Story - | Excellent |
3 | Ōdate Minami | M, F, F | Hachi, Kiritampo, Amekko - We love Minami school district and Odate | Excellent |
4 | Hanaoka | M, M, F, F, F | Smile! Smile! Smile! | Excellent |
5 | Ōdate Higashi | M, M, M, M, M, M | Adventure on Everest | |
6 | Aikawa | M, M, M, M, F, F | Tom Has to Work on Saturday | |
7 | Ōdate Higashi | F | The Fall of Freddie the Leaf | Excellent |
Speeches
# | School | Grade | Gender | Speech Title | Award |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hinai | 1 | F | What is English to you? | |
2 | Kamikoani | 1 | F | My Grandparents | |
3 | Kokusai Jōhō | 1 | M | I am KENSHIN! | Excellent |
4 | Ōdate Minami | 3 | F | My Dream, My Future | Excellent |
5 | Hanaoka | 3 | M | American Pop Music with Me | |
6 | Kamikoani | 3 | F | Music and I | |
7 | Kokusai Jōhō | 3 | M | My summer memory | |
8 | Seishō | 2 | F | I want to be a teacher of English | |
9 | Yatate | 3 | M | Discovering My Dream | Most excellent |
10 | Ōdate Higashi | 2 | F | For All Leaders - Hardships can be chances | Excellent |
11 | Takanosu | 3 | M | You can change | |
12 | Aikawa | 2 | F | English as a Tool | |
13 | Kamikoani | 3 | F | Basketball Story | |
14 | Kokusai Jōhō | 2 | F | The Power of Music | Excellent |
15 | Ōdate Minami | 3 | F | A Life Free From War | Excellent |
16 | Hanaoka | 3 | F | My Hometown | |
17 | Hinai | 3 | M | Because My Name is Tom | |
18 | Takanosu | 2 | F | With courage | |
19 | Ani | 2 | M | Pandora's Box | |
20 | Takanosu Minami | 3 | F | Why do We Learn English? | |
21 | Aikawa | 2 | F | My Granmother's Lesson | Excellent |
22 | Kamikoani | 2 | F | Baseball Girl | Excellent |
23 | Kokusai Jōhō | 2 | F | What I learned from "Dead Poets Society" |
ALTs
School | E | ME | ALT | Students | |
---|---|---|---|---|---|
Kamikoani | 1 | Owen Cunningham | 4 | ||
Takanosu | 1 | Rebecca Chen | 5 | ||
Takanosu Minami | Domonique Owens | 3 | |||
Moriyoshi | Russel Morris | 2 | |||
Ani | 2 | Sean Corrigan | 8 | ||
Aikawa | 2 | Maeleen Arce | 11 | ||
Ōdate Dai Ichi | 4 | Brian Lafever | 4 | 7 | |
Yatate | 1 | 1 | 3 | ||
Ōdate Dai Ni | 3 | Pierrot Fillion | 7 | 16 | |
Ōdate Minami | 4 | 1 | 7 | ||
Tashiro | 2 | 2 | |||
Ōdate Higashi | 2 | Carey Bibb | 9 | 19 | |
Hanaoka | 1 | 10 | |||
Hinai | Michelle Berent | 3 | 7 | ||
Shimokawazoi | 1 | ||||
Seishō | 3 | ||||
Kokusai Jōhō | 3 | Josiah Lee | 6 | ||
Total | 26 | 2 | 11 | 88 |
See also
- JHS Prefectural Speech Contest.
- Ōdate Kitaakita JHS Recitation and Speech Contest.
- Junior high school speech contest.
Years of the Ōdate Kitaakita JHS Recitation and Speech Contest | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |