Noshiro-Yamamoto Junior High Recitation & Speech Contest 2026
From Akita Wiki
| Details | |
|---|---|
| Date | 3 September, 2026 |
| Location | Noshiro, Noshiro-Yamamoto Area Wide Center (Kōki Koryū) |
| No. of participants | 24 |
| Speech winner | |
| Title | Go for Launch! |
| Gender | M |
| Grade | 3 |
| School | Noshiro Minami |
| ALT | |
| JTE | |
| Recitation winner | |
| Title | A Graduation Gift from Steve Jobs |
| Gender | F |
| Grade | 3 |
| School | Futatsui |
| ALT | |
| JTE | |
| ← 2025 | 2027 → |
The 2026 Noshiro-Yamamoto JHS Recitation & Speech Contest (第77回能代山本中学校英語暗唱弁論大会) was held on Thursday the 3rd of September at Noshiro Yamamoto Kōiki Koryū Center (能代山本広域交流センター) in Noshiro. 24 students took part in the competition (17 Recitations and 7 Speeches).
This year was the 77th annual competition.
Judges
- Ms. Satoko Ichikawa (市川 聖子 先生) - 秋田県教育庁北教育事務所, Teachers' Consultant
- Mr. Sean Corrigan (ショーン・コリガン 先生) - Kitaakita City Board of Education, ALT Coordinator
- Ms. Mitsu Tanaka (田中 美津 先生)
Rules
- Speeches and recitations should be under 5 minutes in length.
List of Participants
Recitations
| # | School | Grade | Gender | Recitation | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shinonome | 3 | M | Changing the World | |
| 2 | Mitane | 2 | M | The Letter | |
| 3 | Happō | 2 | F | A Glass of Milk | |
| Paused while the judges had a discussion | |||||
| 4 | Mitane | 3 | F | Malala Yousafzai: Education First | |
| 5 | Happō | 2 | F | A Pot of Poison | |
| 6 | Shinonome | 2 | F | The Little Prince | |
| 7 | Mitane | 2 | F | A Glass of Milk | |
| 8 | Fujisato Gakuen | 7 | F | Christmas Presents | |
| 9 | Noshiro Minami | 3 | F | My Prayer for Peace | |
| 10 | Noshiro Dai Ichi | 3 | F | The Giving Tree | |
| 11 | Futatsui | 3 | F | A Graduation Gift from Steve Jobs | 1st |
| 12 | Noshiro Higashi | 3 | F | Audrey Hepburn | |
| 13 | Noshiro Higashi | 3 | F | Miss Evans on the Titanic | 3rd |
| 14 | Noshiro Higashi | 2 | F | The Spider's Thread | |
| 15 | Noshiro Dai Ni | 2 | F | The Spider's Thread | |
| 16 | Shinonome | 3 | M | My Prayer for Peace | |
| 17 | Noshiro Dai Ni | 2 | F | Miss Evans on the Titanic | 2nd |
Speeches
| # | School | Grade | Gender | Speech Title | Award |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Futatsui | 3 | F | How Small Companies Can Survive | |
| 19 | Noshiro Dai Ichi | 3 | F | One Small Step for Our Hometown | 3rd |
| 20 | Noshiro Dai Ni | 3 | F | The Power of a Smile | 2nd |
| 21 | Noshiro Minami | 3 | M | Go for Launch! | 1st |
| 22 | Noshiro Minami | 3 | F | Beyond Memory | |
| 23 | Noshiro Dai Ichi | 3 | F | Who Should Make the Final Decision? | |
| 24 | Futatsui | 3 | F | AI Priest, Yes or No? |
ALTs
See also
- JHS Prefectural Speech Contest.
- Noshiro Yamamoto Recitation and Speech Contest.
- Junior high school speech contest.